成約済
富士山眺望可・スーパーまで徒歩3分
船津下松ノ木一戸建て
-
最寄駅
富士急行 河口湖
徒歩 16 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 592.97㎡(179.37坪)
- 建物面積 120.89㎡(36.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 船津下松ノ木一戸建て | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.89㎡ (36.56坪) | 土地面積 | 592.97㎡ (179.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.5m 公道 接面22m) | ||||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 船津小学校 組合立河口湖南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / トイレ2ヶ所 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000020 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 船津下松ノ木一戸建て
- 4DK (120.89㎡)
- 富士急行 河口湖
- 南都留郡富士河口湖町船津