成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンシャインタウン分譲地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.9万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 無 | ||
価格 | 898万円~ ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 214.32㎡(64.83坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 船津小学校(2500m) 組合立河口湖南中学校(1800m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 自然豊かな富士山のふもとで、のびのび子育て 富士河口湖町船津新規分譲地【サンシャインタウン】 建築条件付き区画 No1~No12、No18~No20 建築条件なし区画 No13~No17 ※1 価格備考:価格帯838万円~1220万円 【設備備考】公園2ヶ所、ゴミステーション2ヶ所、上水道、要浄化槽 |
||||||
物件番号 | 2101001000039 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- サンシャインタウン分譲地
- 898 万円~
- (214.32㎡)
- 富士急行 河口湖
- 南都留郡富士河口湖町船津