共用施設充実:プール、レストラン、テニスコート、アプローチ練習、ドッグラン、スカッシュコート、スポーツルーム、BBQ場、ログハウス
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シェスタ河口湖Ⅰ番館 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南都留郡富士河口湖町小立 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 330万円 | 修繕積立費 | 3,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 18,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋14.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 190戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 32.3㎡ (9.77坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 小立小学校 組合立河口湖南中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 内覧ご希望の際は、予約が必要となります。
【ランニングコスト1】施設維持費:1000円/月 【ランニングコスト2】土地賃借料:19277円/年 |
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2019/04/21 次回の情報更新予定日:2019/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上吉田1棟売りマンション
- 4,348 万円
- 富士吉田市上吉田