商談中
日当たり良好。136坪の畑付き一戸建
鳴沢戸建て
-
最寄駅
富士急行 河口湖
- 間取 3SLDK
- 価格 1,646万円
- 土地面積 899.61㎡(272.13坪)
- 建物面積 117.45㎡(35.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鳴沢戸建て | 築年月 | 1992年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 南都留郡鳴沢村 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,646万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 117.45㎡ (35.52坪) | 土地面積 | 899.61㎡ (272.13坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 公道 接面36m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳴沢小学校 河口湖南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス プロパンガス / 勝手口 / キッチンに窓 | ||||||||
| 備考 | 現状渡し。契約不適合責任免責です。農転費用買主負担。 旅館業・民泊利用の方はご遠慮ください。 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000029 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/25 次回の情報更新予定日:2026/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 鳴沢戸建て
- 1,646 万円
- 3SLDK (117.45㎡)
- 南都留郡鳴沢村










































