都留市川棚中古
-
最寄駅
富士急行 谷村町
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 580万円
- 土地面積 247.16㎡(74.76坪)
- 建物面積 119.83㎡(36.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 都留市川棚中古 | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都留市川棚 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.83㎡ (36.24坪) | 土地面積 | 247.16㎡ (74.76坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.5m 公道 接面21.5m)(東3.8m) | ||||||
| 駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 谷村第一小学校 都留第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / キッチンタイプ L字型キッチン / 勝手口 | ||||||||
| 備考 | 現状渡し。契約不適合責任免責です。
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000027 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/15 次回の情報更新予定日:2026/03/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 都留市川棚中古
- 580 万円
- 5DK (119.83㎡)
- 富士急行 谷村町
- 都留市川棚










































