新屋二丁目戸建て
-
最寄駅
富士急行 富士山
徒歩 30 分
- 間取 7DK
- 価格 720万円
- 土地面積 178.5㎡(53.99坪)
- 建物面積 138㎡(41.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新屋二丁目戸建て | 築年月 | 1957年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富士吉田市新屋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 720万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 138㎡ (41.74坪) | 土地面積 | 178.5㎡ (53.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 22㎡ | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東6.3m 公道 接面6m)(東1.7m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉田小学校 吉田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室に窓 / キッチンに窓 | ||||||||
備考 | 現状渡しのため契約不適合責任は免責 土地は二筆に分かれており真ん中に道が通っています。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/05 次回の情報更新予定日:2025/04/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新屋二丁目戸建て
- 720 万円
- 7DK (138㎡)
- 富士急行 富士山
- 富士吉田市新屋