夏狩一戸建て
-
最寄駅
富士急行 東桂
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 189.51㎡(57.32坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夏狩一戸建て | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都留市夏狩 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14 和6 和8 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 189.51㎡ (57.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5m 公道 接面14.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東桂小学校 東桂中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 物置 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / バス1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / 電気コンロ / コンロ口数 三口 / 勝手口 / キッチンに窓 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/15 次回の情報更新予定日:2023/04/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大里分譲住宅
- 2,798 万円
- 3LDK (85.5㎡)
- JR身延線 国母
- 甲府市大里町
- 桂町中古
- 395 万円
- 4DK (67㎡)
- 富士急行 東桂
- 都留市桂町
- 都留市田原3丁目
- 1,100 万円
- 4SDK
- 都留市田原
- イングリッシュコテージメイハウス
- 2,500 万円
- 1SLDK (88㎡)
- 富士急行 富士山
- 南都留郡忍野村忍草