- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上吉田東8丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富士吉田市上吉田東 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 945万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 348㎡(105.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | その他 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南3m 公道 接面10.2m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 吉田小学校 吉田中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 上水道h本管が前面道路の途中まで来ていますので、そこから敷地内へ私設菅で引き込む必要があります。(買主負担) 農地転用5条許可が必要です。(農転費用買主負担) |
||||||
| 物件番号 | 2101001000049 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 上吉田東8丁目土地
- 945 万円
- (348㎡)
- 富士吉田市上吉田東

































