物件名 | ソレイユ・ルヴァンⅡ | 種別 | アパート | 築年月 | 2023年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都留市法能33 | 専有面積 | 55.37㎡ (16.74坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6.7万円 | 管理費 | 1,500円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10 洋6.4 洋7.4 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 ※1 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 21,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | - | ||||||||
備考 | ■あんしんパック:簡易消火剤・室内消臭 ■安心入居サポート:26400円/1320円(月額) ■退去時ハウスクリーニング代(65,000円)ご入居者様負担 ■家財保険2年更新 【初回保証料】総額賃料+1,100円の30% 【引落手数料】1,100円 ※1 駐車場:備考:2台目3,300円 【権利金】なし 【更新料】1ヶ月 【入居一時金1】安心パック:22000円 【入居一時金2】鍵交換費:16500円 【入居一時金3】初回保証委託料:23124円 【その他費用1】CATV使用料:880円 【その他費用2】引落手数料:1100円 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 【初回】総額賃料の30% 引落手数料1,100円 |
||||||||
物件番号 | 98197314 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ガーデンテラス
- 6.8 万円
- 2LDK (55.37㎡)
- 富士急行 田野倉
- 都留市田野倉1033
- ガーデンテラス
- 6.8 万円
- 2LDK (55.37㎡)
- 富士急行 田野倉
- 都留市田野倉1033
- ガーデンテラス
- 6.8 万円
- 2LDK (55.37㎡)
- 富士急行 田野倉
- 都留市田野倉1033
- ソレイユ・ルヴァンⅡ
- 6.7 万円
- 2LDK (55.37㎡)
- 都留市法能33
- コンフォートⅠ
- 7.1 万円
- 2LDK (55.37㎡)
- 南都留郡富士河口湖町大嵐570-1